2月分データ

 バケツ名	固有単語数
 ham 	  	17,473 	  	
 spam 	  	21,650 	  	
 unclassified 	  	  	  	
 合計 		39,123

分類精度
分類されたメール数: 	15,973
分類エラーの数: 	6
精度: 	99.96% 

分類されたメール数
バケツ 	  	分類数 	誤検出 	見逃し
ham 	  	6,776 (42.42%) 	0 	3
spam 	  	9,193 (57.55%) 	1 	3
unclassified 	  	4 (0.02%) 	5 	
 
単語数
バケツ 	  	単語数
ham 	  	76,840 (48.42%)
spam 	  	81,846 (51.57%)