先月の状況

 バケツ名  	固有単語数
 ham 	  	14,100 	  	
 spam 	  	17,951 	  	
 unclassified 	  	  	  	

分類精度
分類されたメール数: 	17,655
分類エラーの数: 	15
精度: 	99.91%

分類されたメール数
バケツ 	  	分類数 	誤検出 	見逃し
ham 	  	9,715 (55.02%) 	3 	8
spam 	  	7,936 (44.95%) 	6 	7
unclassified       4  (0.02%) 	6 	

単語数
バケツ 	  	単語数
ham 	  	54,478 (44.31%)
spam 	  	68,469 (55.68%)