POPFile

今月の状況

バケツ名  	固有単語数
ham 	  	12,266 	  	
spam 	  	16,622 	  	
unclassified 	  	  	  	

分類精度
分類されたメール数: 	18,118
分類エラーの数: 	29
精度: 	99.83%

分類されたメール数
バケツ 	  	分類数 	誤検出 	見逃し
ham 	  	9,281 (51.22%) 	10 	11
spam 	  	8,825 (48.70%) 	4 	18
unclassified 	  	12 (0.06%) 	15 	
 
単語数
バケツ 	  	単語数
ham 	  	47,626 (42.99%)
spam 	  	63,150 (57.00%)